专家计划:三千乐指命中率:85% | 回报率:1268%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-152期 | 小 | 0150期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0136期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0132期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0124期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0104期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 6连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。